
รุ่น | STC 250SP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องยนต์ STC | STC 250 | ||||||
ระบบกันสะเทือน-หน้า | โช๊คอัพ / สปริงโช๊ค | ||||||
ระบบกันสะเทือน-หลัง | แหนบแผ่นซ้อนและโช๊คอัพ | ||||||
ระบบระบายความร้อน-หลัง | ระบายความร้อนด้วยน้ำ และพัดลมระบายความร้อน | ||||||
ขนาดตัวรถ (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 1,340 x 3,725 x 1,450 | ||||||
ขนาดกระบะ (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 1,300 x 2,200 x 500 | ||||||
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก มม. | 62.0 x 49.5 | ||||||
ระบบเกียร์ | 5 เกียร์ เดินหน้า / 1 เกียร์ ถอยหลัง | ||||||
การทำงาน | |||||||
ระยะฐานล้อ มม. | 2,580 | กำลังสูงสุด ( KW ) | 9.0 kw/8500 r/min | ||||
ขนาดยางหน้า | 5.00-12 | ขนาดยางหลัง | 5.00-12 | ||||
ระบบเบรกหน้า - หลัง | ดรัมเบรก / น้ำมันเบรก | ความเร็วสูงสุด | 65 กม./ชม. | ||||
น้ำหนักบรรทุก กก. | 1,000 | ความจุถังน้ำมัน | 15 ลิตร | ||||
อัตราการสิ้นเปลือง | 25 กม./ลิตร | ระบบส่งกำลัง | ขับเคลื่อนด้วยเพลา | ||||
น้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | ระบบสตาร์ท | สตาร์ทมือ / เท้า |
บริการตรวจเช็คระยะ ฟรี ทั้วประเทศไทย
รับประกันสินค้านานสูงสุด 1 ปี